Golongan I: BAHAN MAKANAN SUMBER HIDRAT ARANG
Satu satuan penukar mengandung: 175 kkalori, 4 gr protein, dan 40 gr karbohidrat
Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | |
Nasi | 100 | ¾ gls | Maizena* | 40 | 8 sdm | |
Nasi tim | 200 | 1 gls | Tepung beras | 50 | 8 sdm | |
Bubur beras | 400 | 2 gls | Tepung singkong* | 40 | 8 sdm | |
Nasi jagung | 100 | ¾ gls | Tepung sagu* | 40 | 7 sdm | |
Kentang | 200 | 2 bj sdg | Tepung terigu | 50 | 8 sdm | |
Singkong | 100 | 1 ptg sdg | Tepung hunkwee* | 40 | 8 sdm | |
Talas | 200 | 1 bj bsr | Mie basah | 200 | 1 ½ gls | |
Ubi | 150 | 1 bj sdg | Mie kering | 50 | 1 gls | |
Biskuit meja | 50 | 4 bh | Havermout | 50 | 6 sdm | |
Roti putih | 80 | 2 iris | Bihun | 50 | ½ gls | |
Kraker | 50 | 5 bh bsr |
Golongan II: BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN HEWANI
Satu satuan penukar mengandung: 95 kkalori, 10 gr protein, dan 6 gr lemak
Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | |
Daging sapi | 50 | 1 ptg sdg | Telur ayam negeri | 60 | 1 btr | |
Daging babi | 25 | 1 ptg kcl | Telur bebek | 60 | 1 btr | |
Daging ayam | 50 | 1 ptg sdg | Telur puyuh | 60 | 6 btr | |
Hati sapi | 50 | 1 ptg sdg | Ikan segar | 50 | 1 ptg sdg | |
Didih sapi | 50 | 2 ptg sdg | Ikan asin | 25 | 2 ptg sdg | |
Babat | 60 | 2 ptg sdg | Ikan teri | 25 | 2 sdm | |
Usus sapi | 75 | 3 bulatan | Udang basah | 50 | ¼ sdm | |
Telur ayam biasa | 75 | 2 btr | Bakso daging | 100 | 10 bj sdg |
Golongan III: BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN NABATI
Satu satuan penukar mengandung: 80 kkalori, 6 gr protein, 3 gr lemak, dan 8 gr karbohidrat
Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | |
Kacang Hijau | 25 | 2 ½ sdm | Kacang tolo | 25 | 2 ½ sdm | |
Kacang Kedelai | 25 | 2 ½ sdm | Oncom | 50 | 2 ptg sdg | |
Kacang merah | 25 | 2 ½ sdm | Tahu | 100 | ½ bj bsr | |
Kacang tanah terkupas | 20 | 2 sdm | Tempe | 50 | 2 ptg sdg | |
Keju kacang tanah | 20 | 2 sdm |
Golongan IV: SAYURAN
Hendaknya digunakan campuran dari daun-daunan seperti: bayam, kangkung, daun singkong dengan kacang panjang, buncis, wortel, dsb. 100 gr sayuran campur adalah lebih kurang 1 gelas (setelah dimasak dan ditiriskan) mengandung 50 kkalori, 3 gr protein, dan 10 gr karbohidrat.
Beligo
Bayam
Biet
Buncis
Bunga kol
Cabe hijau
Daun bawang
Daun bluntas
Daun kecipir
Daun koro
Daun labu siam
Daun leunca
Daun lobak
Daun mangkokan
Daun melinjo
Daun pakis
Daun pepaya
Daun singkong
Daun talas
Daun ubi
Daun waluh
Genjer
Jagung muda
Jantung pisang
Jamur segar
Kacang panjang
Kacang kapri
Kangkung
Katuk
Kecipir
Ketimun
Kool
Kucai
Labu siam
Labu waluh
Lobak
Nangka muda
Oyong (gambas)
Pare
Pecay
Pepaya muda
Rebung
Sawi
Selada
Seledri
Taoge
Tebu terubuk
Tekokak
Terong
Tomat
Wortel
Golongan V: BUAH-BUAHAN
Satu satuan penukar mengandung: 40 kkalori dan 10 gr hidrat arang
Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | |
Adpokat | 50 | ½ bh bsr | Mangga | 50 | ½ bh bsr | |
Apel | 75 | ½ bh sdg | Nanas | 75 | 1/6 bh sdg | |
Anggur | 75 | 10 biji | Nangka masak | 50 | 3 bj | |
Belimbing | 125 | 1 bh bsr | Pepaya | 100 | 1 bh sdg | |
Jambu biji | 100 | 1 bh bsr | Pisang ambon | 50 | 1 bh sdg | |
Jambu air | 100 | 2 bh sdg | Pisang raja sereh | 50 | 2 bh kcl | |
Jambu bol | 75 | ¾ bh sdg | Rambutan | 75 | 8 bh | |
Duku | 75 | 15 bh | Salak | 75 | 1 bh bsr | |
Durian | 50 | 3 bj | Sawo | 50 | 1 bh sdg | |
Jeruk manis | 100 | 2 bh sdg | Sirsak | 75 | ½ gls | |
Kedondong | 100 | 1 bh bsr | Semangka | 150 | 1 ptg bsr | |
Kemang | 100 | 1 bh bsr | Melon | 150 | 1 ptg bsr |
Golongan VI: SUSU
Satu satuan penukar mengandung: 110 kkalori, 7 gr protein, 9 gr hidrat arang, dan 7 gr lemak
Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | |
Susu sapi | 200 | 1 gls | Tepung susu whole | 25 | 5 sdm | |
Susu kambing | 150 | ¾ gls | Tepung susu skim* | 20 | 4 sdm | |
Susu kerbau | 100 | ½ gls | Tepung saridele | 25 | 4 sdm | |
Susu kental tak manis | 100 | ½ gls | Yughurt | 200 | 1 gls | |
Keju | 30 | 1 ptg sdg |
Golongan VII: MINYAK
Satu satuan penukar mengandung: 45 kkalori dan 5 gr lemak
Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | |
Minyak kacang | 5 | ½ sdm | Kelapa parut | 30 | 5 sdm | |
Minyak goreng | 5 | ½ sdm | Santan | 50 | ½ gls | |
Minyak ikan | 5 | ½ sdm | Lemak sapi | 5 | 1 ptg kcl | |
Margarin | 5 | ½ sdm | Lemak babi | 5 | 1 ptg kcl | |
Kelapa | 30 | 1 ptg kcl |
Golongan VIII: Gula
Satu satuan penukar mengandung: 30 kkalori dan 7,5 gr karbohidrat
Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | Bahan Makanan | Berat (g) | Urt | |
Gula pasir | 8 | 1 sdm | Jam | 12 | 1 ½ sdm | |
Gula palm/ aren | 8 | 12 sdm | Permen | 10 | 4 gls | |
Madu | 10 | 1 ¼ sdm | Sirup | 15 | 2 sdm |
Untuk memudahkan penggunaan, bahan makanan dalam daftar ini dinyatakan dengan alat ukur yang lazim terdapat di rumah tangga. Cara ini terbukti cukup teliti dan praktis dalam penyusunan diet. Di bawah ini dicantumkan persamaan antara ukuran rumah tangga dengan gram.
1 sdm gula pasir = 8 gr
1 sdm tepung susu = 5 gr
1 sdm tepung beras, tepung sagu = 6 gr
1 sdm terigu, maizena, hunkwee = 5 gr
1 sdm minyak goreng, margarin = 10 gr
1 sdm = 3 sdt = 10 ml
1 gls = 24 sdm = 240 ml
1 ckr = 1 gls = 240 ml
1gls nasi = 140 gr = 70 gr beras
1 ptg pepaya (5 x 15 cm) = 100 gr
1 bh sdg pisang (3 x 15 cm) = 50 gr
1 ptg sdg tempe (4 x 6 x 1 cm) = 25 gr
1 ptg sdg daging (6 x 5 x 2 cm) = 50 gr
1 ptg sdg ikan (6 x 5 x 2 cm) = 50 gr
1 bj bsr tahu (6 x 6 2 ½ cm) = 100 gr
Arti singkatan:
Bh = buah
Bj = biji
Btg = batang
Bks = bungkus
Pk = pak
Kcl = kecil
Sdg = sedang
Bsr = besar
Ptg = potong
Sdm = sendok makan
Sdt = sendok teh
Gls = gelas minum (240 ml)
Ckr = cangkir
No. | Bahan Makanan | Energi (kkal/100 gr) | Kandungan Zat Makanan | ||
Karbohidrat | Protein | Lemak | |||
1. | Alpukat | - | |||
2.. | Apel | - | 14,9 | ||
3. | Ayam | 302 | 18,2 | 25 | |
4. | Bayam | - | 6,5 | 3,5 | |
5. | Beras setengah giling | 363 | 78,3 | 1,1 | |
6. | Jambu biji monyet | - | 12,2 | ||
7. | Biskuit | - | |||
8. | Coklat manis, batang | - | 52,9 | ||
9 | Daging sapi | 207 | 18,8 | 14 | |
10. | Daun singkong | 73 | 13 | 6,8 | |
11. | Durian | - | |||
12 | Gula kelapa | 386 | 76 | ||
13 | Gula pasir | 364 | 94 | ||
14 | Hati sapi | - | 6 | ||
15 | Ikan segar | 113 | 4,5 | ||
16 | Jagung kuning | 355 | 73,7 | 3,9 | |
17 | Jeli/ jam | 239 | 64,5 | ||
18 | Kacang ijo | 345 | 62,9 | 22,2 | |
19 | Kacang kedelai | 331 | 34,8 | 34,9 | 18,1 |
20 | Kacang merah | 336 | 59,5 | 29,1 | |
21 | Kacang tanah terkelupas | - | 23,6 | 25,3 | 42,8 |
22 | Kangkung | 29 | 5,4 | 3 | |
23 | Keju | - | 22,8 | ||
24 | Kelapa tua | - | 34,7 | ||
25 | Kentang | - | 19,2 | 2 | |
26 | Kerupuk udang | - | 68,2 | 17,2 | |
27 | Lemak sapi | - | 90 | ||
28 | Maizena | - | 87,6 | ||
29 | Makaroni | - | 78,7 | ||
30 | Mangga harum manis | 46 | 11,9 | 0,4 | |
31 | Margarin | - | 81 | ||
32 | Mentega | - | 81,6 | ||
33 | Mie kering | 337 | 50 | 7,9 | 11,8 |
34 | Minyak kacang tanah | - | 100 | ||
35 | Minyak kelapa | 870 | 98 | ||
36 | Minyak kelapa sawit | - | 100 | ||
37 | Pepaya | 46 | 12,2 | ||
38 | Pisang ambon | - | 25,8 | ||
39 | Roti putih | 248 | 50 | 8 | 1,2 |
40 | Sarden dalam kaleng | - | 27 | ||
41 | Singkong | 146 | 34,7 | 1,2 | 0,3 |
42 | Susu kental manis | 336 | 4 | 10 | |
43 | Susu sapi | 61 | 4,3 | 24,5 | |
44 | Tahu | 68 | 1,6 | 7,8 | 4,6 |
45 | Telur ayam | 162 | 0,7 | 12 | 11,5 |
46 | Telur bebek | 189 | 0,8 | 13,1 | 14,3 |
47 | Tempe | 149 | 12,7 | 18,3 | 4 |
48 | Tepung susu | - | 30 | ||
49 | Tepung susu skim | - | 35,6 | ||
50 | Tomat masak | 20 | 4,2 | ||
51 | Ubi jalar merah | 123 | 27,9 | ||
52 | Udang segar | 91 | 21 | 0,2 | |
53 | Wortel | 42 | 9,3 | 1,2 | |
54 | gaplek | 338 |
6 komentar:
sumbernya mana mba?
sumbernya dari apa nih?
masih kurang pas
Urt itu apa y mba
urt : ukuran rumah tangga
sumbernya dari mana?
Posting Komentar
Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi di atas, silahkan cantumkan di bawah ini....