Adanya Daftar Bahan Makanan Penukar digunakan untuk memudahkan penyusunan menu yang bervariasi dan bergizi dengan mengelompokkan bahan makanan berdasarkan peranannya dalam pola menu makanan seimbang dan zat gizi yang dikandungnya. Daftar ini pertama kali disusun di Indonesia pada tahun 1972 oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan Bagian Gizi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang terutama ditujukan untuk menyusun diet pada penyakit diabetes mellitus.
- Bahan makanan sumber karbohidrat
- Bahan makanan sumber protein hewani
- Bahan makanan sumber protein nabati
- Sayuran
- Buah-buahan
- Susu
- Minyak
- Gula
Gol. | Sumber Makanan | Ukuran | Energi (kkal) | Karbohidrat (gram) | Lemak (gram) | Protein (gram) | |
Urt* | gram | ||||||
I | Sumber karbohidrat Nasi | ¾ gls | 100 | 175 | 40 | - | 4 |
II | Sumber protein hewani Daging sapi | 1 ptg | 50 | 95 | - | 6 | 10 |
III | Sumber protein nabati Tempe | 2 ptg | 50 | 80 | 8 | 3 | 6 |
IV | Sayuran Sayuran campur | 1 gls | 100 | 50 | 10 | - | 3 |
V | Buah-buahan Pepaya | 1 ptg | 100 | 40 | 10 | - | - |
VI | Susu Susu sapi segar | 1 gls | 200 | 130 | 9 | 7 | 7 |
VII | Minyak Minyak goreng | ½ sdm | 5 | 45 | - | 5 | - |
VIII | Gula Gula pasir | 1 sdm | 10 | 40 | 10 | - | - |
Contoh Soal:
Untuk dapat lebih memahami cara perhitungan pola makanan, pelajarilah contoh soal berikut ini:
Saat tiba waktunya makan siang, Mayang memilih menu makanan diantaranya nasi, ayam goreng, tempe goreng, sayur asem, jeruk, dan teh manis. Buatlah data pola makanannya berdasarkan Daftar Bahan Makanan Penukar dan hitunglah jumlah kandungan kalori, karbohidrat, protein, dan lemaknya!
Menu | Bahan Makanan | Penukar | Perhitungan | Jumlah penukar (Energi) |
Nasi | Nasi | 300 gr | 525 | |
Ayam goreng | Ayam | 1 ptg sdg | 95 | |
Minyak goreng | 15 gr | 135 | ||
Tempe goreng | Tempe | 1 ptg sdg | 40 | |
Minyak goreng | 2 | 90 | ||
Sayur asem | Campuran sayur asem | 100 gr | 50 | |
Jambu air | Jambu air | 1 bh sdg | 20 | |
Teh manis | Gula Pasir | 2 sdm | 60 |
1 komentar:
Bagaimana melakukan perhitungannya? Mohon dijelaskan lebih lanjut.
Posting Komentar
Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi di atas, silahkan cantumkan di bawah ini....