Kategori | Rumus Perhitungan | Perhitungan | Hasil | Jumlah |
BI | (160-100) – [10% x (160-100)] | 54 kg | ||
BN | 64 kg | |||
BP | 59 kg | |||
BMR awal | BMR awal = BP x 24 jam x 1 kkal | 59 x 24 x 1 | 1416 kkal | |
Menyusui | + 500 kkal | 1416 + 500 | 1916 kkal | |
Koreksi tidur | ‒ (Lama tidur x BP x 0,1 kkal) | ‒ ( 6 x 59 x 0,1) | ‒ 35, 4 kkal | |
Total BMR Netto | 1880, 6 kkal | |||
Aktivitas | 30% x BMR Netto | 30% x 1880,6 | +564, 18 kkal | |
Total BMR sementara | 2444, 78 kkal | |||
SDA | 10% x Total BMR sementara | 10% x 2444, 78 | +24, 478 kkal | |
Total Energi perhari | 2689, 258 kkal |
Contoh Soal:
Seorang wanita menyusui bekerja sebagai guru memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 64 kg. Wanita tersebut dalam keadaan sehat dan tidur selama 6 jam sehari. Berapakah energi yang diperlukan wanita tersebut perharinya?
Jawaban:
0 komentar:
Posting Komentar
Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi di atas, silahkan cantumkan di bawah ini....